Cilt: 14 Sayı: 4 - 2019 |
|
Özetleri Göster | << Geri |
GIRIŞ SAYFALARI |
1. | Megaron 2019-4 Full Issue Sayfalar I - IV
|
|
MAKALE (TEZDEN) |
2. | Bir Sağlıklı Yaşam Merkezinin İç Mekan Fiziksel Çevre Kalitesinin Nesnel, Öznel ve Mimari Kriterler Çerçevesinde İncelenmesi Evaluating Indoor Environmental Quality of a Wellness Center Through Objective, Subjective and Architectural Criteria Abubaker Hassan Ali Alkabashi, Papatya Nur Dökmeci Yörükoğlu doi: 10.14744/megaron.2019.47113 Sayfalar 483 - 494
|
|
3. | Yapı Kabuğu Performansının Yenilikçi Bir Tasarım Kapsamında Değerlendirilmesi: Yüzeyden Isıtma Soğutma Sistemli Modüler Hibrid Duvar Örneği - İstanbul Evaluation of Building Shell Performance in the Scope of an Innovative Design: Modular Hybrid Wall Example with Surface Heating Cooling System - İstanbul Selcen Nur Erikci Çelik, Gülay Zorer Gedik doi: 10.14744/megaron.2019.59329 Sayfalar 495 - 506
|
|
MAKALE |
4. | Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Yapı Malzemesi Endüstrisi ve Mimari Üretim/Kültür Ortamı Building Materials Industry and Architectural Practice/Culture in Early Republican Turkey Yekta Özgüven, Emel Cantürk doi: 10.14744/megaron.2019.54871 Sayfalar 507 - 520
|
|
MAKALE (TEZDEN) |
5. | Çapraz Lamine Ahşap (CLT) Duvar–Döşeme Birleşiminin Yapısal Davranışının Deneysel İncelenmesi Experimental Investigation of Structural Behavior for Cross Laminated Timber (CLT) Wall-to-Floor Connection Aygül Ceylan, Z Canan Girgin doi: 10.14744/megaron.2019.75508 Sayfalar 521 - 529
|
|
6. | Adana Vilayeti Hükümet Konakları Government Offices in Adana Province Nur Umar, Cengiz Can doi: 10.14744/megaron.2019.59489 Sayfalar 530 - 543
|
|
MAKALE |
7. | Ankara’da Kent İçi Yolculukların Cinsiyete ve Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırmalı Analizi The Comparative Analysis of Urban Transport in Ankara By Gender and Age Groups Hayri Ulvi, Mehmet Uysal, Mustafa Kemal Öktem, Hatice Gül Önder doi: 10.14744/megaron.2019.24572 Sayfalar 544 - 554
|
|
8. | Raylı Sistem İstasyonlarına Yaya Erişilebilirliğinin Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Bağlamında İncelenmesi: Konya Örneği Investigation of Pedestrian Accessibility to Railway System Stations in the Context of Sustainable Urban Development: The Case of Konya Sedef Eryiğit doi: 10.14744/megaron.2019.07752 Sayfalar 555 - 566
|
|
9. | Aktif Yaşlanma Sürecinin Yerel Ekonomi İle Etkileşimi: Balıkesir Üzerine Bir Araştırma ve Sistem Önerisi Interaction of Aging Population with Urban Economy: Project Proposal for Balıkesir Serkan Sınmaz, Seher Erbey doi: 10.14744/megaron.2019.94840 Sayfalar 567 - 578
|
|
10. | Yapılı Çevre Özellikleri ve Konut-Konut Çevresi Kullanıcı Memnuniyeti Etkileşimi: Kırklareli Merkez Örneği* Interaction Between Built Environmental Characteristics and Housing-Housing Environment User Satisfaction: The Case of Kırklareli City Centre Meltem Gündoğdu, Azem Kuru, Mete Korhan Özkök, Gülcan Yeler, Şevket Erşan doi: 10.14744/megaron.2019.57070 Sayfalar 579 - 597
|
|
11. | Kenti Yaşayandan Öğrenmek: Şehircilik Çalışmalarında Rehberli Gezi Yönteminin Kullanımı, İzmir-Selçuk ve Bursa-İznik Örnekleri Learning the City from the Inhabitants: Application of the Commented Walk Method in Urban Studies, Izmir - Selcuk and Bursa - Iznik Examples Gizem Aksümer doi: 10.14744/megaron.2019.48751 Sayfalar 598 - 610
|
|
12. | Konutlar İçin LEED v.3 ve v.4.1 Sertifika Sisteminde “Malzeme ve Kaynaklar”ın Diyarbakır Evleri Örneğinde İrdelenmesi Evaluation of “Materials and Resources” Criteria in LEED for Homes v.3 and v.4.1 via Diyarbakır Houses Gökçe Tuna Taygun doi: 10.14744/megaron.2019.15046 Sayfalar 611 - 622
|
|
13. | Yapı Elemanlarının Detay Tasarımı İçin Bir Tasarım-Karar Verme Modeli A Design-Decision Making Model for Detail Design of Building Elements Ömer Şükrü Deniz doi: 10.14744/megaron.2019.53486 Sayfalar 623 - 648
|
|
14. | Kente Yakın Su Kaynaklarının Rekreasyonel Amaçlı Değerlendirilmesi Recreational Evaluation of Water Resources Near the City Hilal Surat doi: 10.14744/megaron.2019.45577 Sayfalar 649 - 661
|
|
MAKALE (TEZDEN) |
15. | Boğaziçi’nin Avrupa Sahili’nde İnşa Edilmiş Kat Apartmanları ve Koruma Değerleri First Appartment Buildings in European Side of Bosphorus and Their Conservation Values Ayşegül Orhan Şahan, Can Şakir Binan doi: 10.14744/megaron.2019.91259 Sayfalar 662 - 673
|
|